资讯及通讯科技
数据分析技巧 II 证书 (兼读制)
网上登记
数据分析技巧 II 证书 (兼读制)
课程编号 | VT354ES |
---|---|
课程/计划 | 技能提升课程 |
课程目标 | 让对数据分析已有基本概念和认识的学员认识数据分析应用的最新趋势,掌握多源信息的收集和整理,透过使用 Power BI 的云端架构商务分析服务对数据进行分析丶建模以及展示可视化数据,并撰写简单的分析报告以回应客户。 |
训练内容 |
1. 数据与数据分析的关键概念; 2. 多源信息的收集和整理; 3. 数据的分析与建模; 4. 数据见解的可视化和展示 |
教学语言 | 粤语,中文笔记 |
上课模式 | 晚间 |
训练时数(小时) | 44 |
修读期 | 44小时 |
预计开课日期 | 2024-12-16 |
上课日期及时间 | 星期一及三晚上6时30分至9时30分 |
上课地点 | 汇纵专业发展中心(荔枝角) |
报名地点 | 汇纵专业发展中心(荔枝角) |
入读资格 | 1. 申请人必须为香港合资格雇员;2. 年龄在15岁或以上之人士;3. 学历在副学位程度或以下;及4. 持有由雇员再培训局颁发的「数据分析技巧 I 证书 ( 兼读制)」或同等资历或通过入学测试 |
学费 | $ 1,125 高额资助学费 $ 3,750 一般资助学费 | 学费备注 | 没有收入或每月收入*为$ 14,000元或以下之申请人,可申请豁免缴交学费 (出席率须达80%); 每月收入*为$14,001至$22,000之申请人可申请缴付「高额资助学费」 (出席率须达80%); 每月收入*为$22,001或以上之申请人, 须缴交「一般资助学费」。 *收入是指从工作(包括受雇及自雇)中所赚取的工资及薪金丶经营业务所得的净收益及每月所得长俸。受雇及自雇的收入包括底薪丶逾时工作收入丶花红丶佣金及津贴等,扣除法定的5% 雇员强积金/公积金供款。而花红丶双粮及约满酬金等类似性质的收入,应以相关工作时段来平均计算。 |
特点 |
以上图片只供参考
以上课程之预计开课日期、地点及教学软件如有更改,以本中心最后公佈为准.
包考试费
独家
新课程
热推
少量名额
确定开班
满额