資訊及通訊科技
數據分析技巧 II 證書 (兼讀制)
網上登記
數據分析技巧 II 證書 (兼讀制)
課程編號 | VT354ES |
---|---|
課程/計劃 | 技能提升課程 |
課程目標 | 讓對數據分析已有基本概念和認識的學員認識數據分析應用的最新趨勢,掌握多源信息的收集和整理,透過使用 Power BI 的雲端架構商務分析服務對數據進行分析、建模以及展示可視化數據,並撰寫簡單的分析報告以回應客戶。 |
訓練內容 |
1. 數據與數據分析的關鍵概念; 2. 多源信息的收集和整理; 3. 數據的分析與建模; 4. 數據見解的可視化和展示 |
教學語言 | 粵語,中文筆記 |
上課模式 | 晚間 |
訓練時數(小時) | 44 |
修讀期 | 44小時 |
預計開課日期 | 2025-02-03 |
上課日期及時間 | 星期一及三晚上6時30分至9時30分 |
上課地點 | 匯縱專業發展中心(荔枝角) |
報名地點 | 匯縱專業發展中心(荔枝角) |
入讀資格 | 1. 申請人必須為香港合資格僱員;2. 年齡在15歲或以上之人士;3. 學歷在副學位程度或以下;及4. 持有由僱員再培訓局頒發的「數據分析技巧 I 證書 ( 兼讀制)」或同等資歷或通過入學測試 |
學費 | $ 1,125 高額資助學費 $ 3,750 一般資助學費 | 學費備註 | 沒有收入或每月收入*為$ 14,000元或以下之申請人,可申請豁免繳交學費 (出席率須達80%); 每月收入*為$14,001至$22,000之申請人可申請繳付「高額資助學費」 (出席率須達80%); 每月收入*為$22,001或以上之申請人, 須繳交「一般資助學費」。 *收入是指從工作(包括受僱及自僱)中所賺取的工資及薪金、經營業務所得的淨收益及每月所得長俸。受僱及自僱的收入包括底薪、逾時工作收入、花紅、佣金及津貼等,扣除法定的5% 僱員強積金╱公積金供款。而花紅、雙糧及約滿酬金等類似性質的收入,應以相關工作時段來平均計算。 |
特點 |
以上圖片只供參考
以上課程之預計開課日期、地點及教學軟件如有更改,以本中心最後公佈為準.
包考試費
獨家
新課程
熱推
少量名額
確定開班
滿額